| ब्रांड नाम: | SHENZHEN HYPET |
| मॉडल संख्या: | एचएफ160 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीन 1set |
| कीमत: | Discussion |
| प्रसव का समय: | पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीन 30-50days |
| भुगतान की शर्तें: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, डी / पी |
पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीन
पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीन विशेषताएं:
पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीन में शामिल हैं:
| एस.एन. | कलपुर्जों के नाम | मात्रा |
| 1 | HYZS65/132 शंकु जुड़वां पेंच extruder | 1 सेट |
| 2 | एक्सट्रूडर के लिए स्प्रिंग टाइप में ऑटो लोडर | 1 सेट |
| 3 | 3 दबाव ग्रेड में सिर मरो | 1 सेट |
| 4 | 6m . में वैक्यूम टैंक | 1 सेट |
| 5 | 3 पंजा प्रकार के साथ ढोना | 1 सेट |
| 6 | धूल रहित कटर | 1 सेट |
| 7 | स्टेकर | 1 सेट |
पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीन परिस्थितियाँ
| एस.एन. | स्थिति | विनिर्देश | विवरण |
| 1 |
प्राकृतिक परिस्थिति स्थिति |
कर्म स्थान | आंतरिक उपयोग |
| शक्ति का स्रोत | कोई खतरनाक क्षेत्र नहीं | ||
| नमी | 55%~85% कोई संक्षेपण नहीं | ||
| तापमान | 0 ~ 40 ℃ | ||
| 2 |
बिजली स्रोत |
स्थापना क्षमता | 70 किलोवाट |
| वास्तविक बिजली की खपत | 28 किलोवाट | ||
| बिजली की आपूर्ति | 3पी+एन+पीई | ||
| वोल्टेज / आवृत्ति | 380V/50Hz अन्य विकल्प हो सकते हैं | ||
| 3 | ठंडा पानी | तापमान | ≤15 ℃ |
| पानी का दबाव | ≥0.3MPa | ||
| प्रवाह | ~15 वर्ग मीटर3/एच | ||
| 4 | वातानुकूलित | कंप्रेसर हवा का दबाव | 0.6MPa |
| प्रवाह | ~0.9 एम3/मी |
पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीन पूरी लाइन की तकनीकी विशेषताएं:
| एस.एन. | विनिर्देश | विवरण | टिप्पणी |
| 1 | उपयुक्त सामग्री | पीवीसी पाउडर | |
| 2 | पाइप व्यास रेंज | Ø110-Ø160 मिमी। | |
| 3 | उत्पादन की गति | 1.5 ~ 15 मीटर/मिनट | |
| 4 | मैक्स।उत्पादन | 330 किग्रा / घंटा | |
| 5 | परीक्षण करें और स्वीकार करें | HYPET मानक सूत्र के आधार पर। | |
| 6 | केंद्र की ऊंचाई | 1,000 मिमी | |
| 7 | पूरी लाइन का आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) | 21,000 x 1,200 x 2,450 मिमी | |
| 8 | संचालन दिशा | दांये से बांये तक | |
| 9 | उपकरण का रंग | HYPET सफेद रंग | |
| 10 | पूरे उत्पादन का नियंत्रण | "कॉन्फ़िगरेशन सूची" देखें। | |
| ध्यान दें | प्रसंस्करण सामग्री और काम करने की स्थिति के अनुसार एक्सट्रूज़न क्षमता को बदला जाएगा | ||
नोट: HYPET लाइन की तकनीक में सुधार करने का अधिकार है, यदि विनिर्देश में कोई संशोधन है, तो ग्राहक को सूचित नहीं किया जाएगा।
पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीनपाइप आयाम (संदर्भ के लिए)
| नहीं। | ओडी (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | ||
| 4बार | 6बार | 10बार | ||
| 1 | 75 | 1.8 | 2.2 | 3.6 |
| 2 | 90 | 1.8 | 2.7 | 4.3 |
| 3 | 110 | 2.2 | 3.2 | 5.3 |
| 4 | 160 | 3.2 | 4.7 | 7.7 |
पीवीसी पाइप एक्सट्रूज़न लाइन / पीवीसी पाइप बनाने की मशीन पाइप उत्पादन उत्पादन (अनुमानित)
| आउटपुट चार्ट -6 बार | |||||
| नहीं। | ओडी (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | वजन/मीटर | लाइन की गति | उत्पादन |
| 1 | 75 | 2.2 | 0.70 किग्रा / मी | 7 मीटर/मिनट | 295.85 किग्रा/घंटा |
| 2 | 90 | 2.7 | 1.04 किग्रा / मी | 4.7 मीटर/मिनट | 292.34 किग्रा / घंटा |
| 3 | 110 | 3.2 | 1.50 किग्रा / मी | 3.3 मीटर/मिनट | 297.61 किग्रा / घंटा |
| 4 | 160 | 4.7 | 3.21 किग्रा / मी | 1.5 मीटर/मिनट | 298.92 किग्रा / घंटा |
![]()